产品中心
全反射:依靠液晶对于反射光线的调制实现显示,不需要背光,可作E-reader等用途
特点
• 无背光,功耗非常低
• 作E-reader时可以实现动态显示
• 可以实现E-reader的彩色化
| Size | 5" Reflective |
| Resolution(pixel) | 960×480 |
| Panel Size ( mm ) | 86.3×109.0 |
| Active Area ( mm ) | 76.64×102.08 |
| Sub-Pixel Size (um) | 159×159 |
| Reflectance(%) | 27.5 |
| Contrast Ratio | 10:01 |
| View angle (U/D/L/R)CR>2 | 55/55/50/50 |
半反半透:将一个像素分成反射部分和透射部分,既可以利用背光实现室内显示,又可以利用环境光实现室外显示。
特点
• 具有良好的室内室外可读性
• 功耗低
| size | 2.2" Transflective | 3.5" Transflective |
| Product No. | TM022HDHT1 | TM035HBHT1 |
| Outline Dimension (mm) | 40.6 x 56.6 x 2.70 | 64 x 85 x 4.13 |
| Active Area (mm) | 33.84 x 45.12 | 53.64 x 71.52 |
| Resolution (pixel) | 240 x 320 | 240 x 320 |
| Luminance (nits) | 90 | 125 |
| Contrast Ratio | 120 | 350 |
| Viewing Angle (U/D/L/R) | 48 / 45 / 40 / 45 | 45 / 45 / 45 / 45 |
| Interface | R.G.B. Vertical Stripe | RGB 18 bits+4 SPI |
| Backlight Type | LED | LED |
